<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Backlinks Kostenlos - Deine Backlinkquelle</title>
	<atom:link href="http://www.backlinks-kostenlos.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.backlinks-kostenlos.de</link>
	<description>Kostenlose Backlinks für Webmaster</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 10:09:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Google Plus nun offen für Unternehmen und Marken</title>
		<link>http://www.backlinks-kostenlos.de/suchmaschinen/google-plus-nun-offen-fur-unternehmen-und-marken</link>
		<comments>http://www.backlinks-kostenlos.de/suchmaschinen/google-plus-nun-offen-fur-unternehmen-und-marken#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 03:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kostenlose Backlinks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[google plus marken]]></category>
		<category><![CDATA[google plus nun offen]]></category>
		<category><![CDATA[google plus unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.backlinks-kostenlos.de/?p=1662</guid>
		<description><![CDATA[Google Plus nun offen für Unternehmen und Marken]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Der inzwischen durchaus bekannte Dienst Google+ bzw. Google Plus ist nun auch offen für Unternehmen und Marken, die Ihre Produkte und Dienstleistungen auf Googl- Plus anbieten und bewerben möchten. Ob Google Plus an den Erfolg des bisherigen Platzhirschen Facebook auch nur ansatzweise anknüpfen können wird, wird letztenendes erst die Zeit zeigen. Ich finde den Wettbewerb, der sich hier bildet spannend! Eure Gedanken hierzu?</p>
<img src="http://www.backlinks-kostenlos.de/?ak_action=api_record_view&id=1662&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.backlinks-kostenlos.de/suchmaschinen/google-plus-nun-offen-fur-unternehmen-und-marken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Werbepartner Linkbird</title>
		<link>http://www.backlinks-kostenlos.de/allgemein/neuer-werbepartner-linkbird</link>
		<comments>http://www.backlinks-kostenlos.de/allgemein/neuer-werbepartner-linkbird#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 21:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kostenlose Backlinks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Geld verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[Backlinkaufbau]]></category>
		<category><![CDATA[control your links]]></category>
		<category><![CDATA[linkaufbau]]></category>
		<category><![CDATA[linkbird]]></category>
		<category><![CDATA[linkbuilding]]></category>
		<category><![CDATA[linkcontrolling]]></category>
		<category><![CDATA[links kontrollieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.backlinks-kostenlos.de/?p=1659</guid>
		<description><![CDATA[Neuer Werbepartner mit vielversprechendem Tool für den Linkaufbau ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Seit heute hat dieser Blog einen neuen Werbepartner: Linkbird &#8211; control your links. Das entsprechende Werbemittel befindet sich prominent platziert rechts oben in der Sidebar. Ich werde mir das Tool dazu in Kürze ansehen, da es  a) viel verspricht und ich b) nach einem netten Telefonat mit Nicolai Kuban dem Gründer und Geschäftsführer auch den Eindruck habe, dass das Tool durchaus eine Menge kostbarer Arbeitszeit ersparen kann. Hierzu folgt dann ein zur Abwechslung mal wieder längerer ausührlicher Bericht.Mit dem kostenlosen Testzugang kann sich jeder selbst ein Bild vom Funktionsumfang von <a title="Linkbird Testzugang" href="http://www.linkbird.de/kostenloses-testlogin/?tracking_id=45" target="_blank">Linkbird</a> machen.</p>
<img src="http://www.backlinks-kostenlos.de/?ak_action=api_record_view&id=1659&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.backlinks-kostenlos.de/allgemein/neuer-werbepartner-linkbird/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Links mieten &#8211; wer macht das ?</title>
		<link>http://www.backlinks-kostenlos.de/allgemein/links-mieten-wer-macht-das</link>
		<comments>http://www.backlinks-kostenlos.de/allgemein/links-mieten-wer-macht-das#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 19:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kostenlose Backlinks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[backlink mieten]]></category>
		<category><![CDATA[backlinks mieten]]></category>
		<category><![CDATA[link mieten]]></category>
		<category><![CDATA[linkaufbau]]></category>
		<category><![CDATA[linkbuilder]]></category>
		<category><![CDATA[linkbuilding]]></category>
		<category><![CDATA[linkmiete]]></category>
		<category><![CDATA[links mieten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.backlinks-kostenlos.de/?p=1655</guid>
		<description><![CDATA[Links mieten oder Links kaufen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Es gibt da draußen zahlreiche kostenlose Backlinkmöglichkeiten. Man kann Links kaufen und man kann Links mieten. Aber wer mietet Links und mit welchem Budget? Ich habe in der Vergangenheit bei keinem einzigen Projekt Geld für Linkmiete ausgegeben und trotzdem ordentliche Ergebnisse verzeichnen können. Unterstellen wir mal, dass man jeden Monat 50 neue Links mietet, sagen wir für jeden Link zahlt man fiktiv 5€ das wären also 250€ im ersten Monat, 500€ im zweiten usw. In welchem Verhältnis soll das denn zum Nutzen stehen?</p>
<p style="text-align: justify;">Zudem hängt man praktisch an der Nadel: Einmal eingemietet, ist man abhängig von der Höhe der Linkmiete und sollte man das im großen Stil machen und die Links ausfallen bzw. entfernt werden, so dürfte Google doch leicht irritiert sein, wenn ein Link eigentlich eine Empfehlung von einer Internetseite zu einer anderen Internetseite darstellt. Wenn also diese Links irgendwann wieder entfernt werden, müsste das im Umkehrschluss bedeuten, dass die Empfehlung wieder revidiert wurde. Das wirft kein vertrauenswürdiges Licht auf das verlinkte Projekt. Wenn man jetzt nicht gerade ein rießiges Budget für ein Projekt zur Verfügung hat und scharf darauf ist, von der Gunst und Zuverlässigkeit des Linkpartners abhängig zu sein, frage ich mich wirklich wer das macht? Jemand hier der sich diesbezüglich outen möchte?</p>
<img src="http://www.backlinks-kostenlos.de/?ak_action=api_record_view&id=1655&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.backlinks-kostenlos.de/allgemein/links-mieten-wer-macht-das/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine außergewöhnlichsten Suchphrasen &#8211; Blogparade</title>
		<link>http://www.backlinks-kostenlos.de/allgemein/meine-ausergewohnlichsten-suchphrasen-blogparade</link>
		<comments>http://www.backlinks-kostenlos.de/allgemein/meine-ausergewohnlichsten-suchphrasen-blogparade#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 19:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kostenlose Backlinks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.backlinks-kostenlos.de/?p=1640</guid>
		<description><![CDATA[Lustige Suchphrasen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Viele wird dieser Eintrag wundern. Mich interessiert, welche Suchphrase eurer Meinung nach die außergewöhnlichste / lustigste auf euren Seiten ist. Die Information kann aus Google-Analytics oder einem anderen Anlyse-Tool stammen oder auch von einer Suchfunktion auf eurer Homepage, wie z.B. dem hier verwendeten WP-Plugin &#8220;Searchmeter&#8221;. Pingbacks sind natürlich erlaubt, ebenso Kommentare aber über den ein oder anderen Artikel würde ich mich auch freuen.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Hier meine Lieblingssuchphrasen:</span></p>
<ol>
<li>gladiatoren sitefel</li>
<li>geilomatico</li>
<li>büro am strand</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<img src="http://www.backlinks-kostenlos.de/?ak_action=api_record_view&id=1640&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.backlinks-kostenlos.de/allgemein/meine-ausergewohnlichsten-suchphrasen-blogparade/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine Blogeinnahmen im August 2011</title>
		<link>http://www.backlinks-kostenlos.de/allgemein/blogeinnahmen-im-august-2011</link>
		<comments>http://www.backlinks-kostenlos.de/allgemein/blogeinnahmen-im-august-2011#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 22:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kostenlose Backlinks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blogeinnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[blogeinnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[blogeinnahmen 2011]]></category>
		<category><![CDATA[blogeinnahmen august 2011]]></category>
		<category><![CDATA[einnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[einnahmenübersicht]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.backlinks-kostenlos.de/?p=1530</guid>
		<description><![CDATA[Blogeinnahmen im August 2011 und Besucherquellen im August 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.backlinks-kostenlos.de/wp-content/uploads/2011/09/Fotolia_10224613_XS.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1614" title="business chart showing success" src="http://www.backlinks-kostenlos.de/wp-content/uploads/2011/09/Fotolia_10224613_XS-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Zum ersten Mal gebe ich einen kurzen Einblick in die Statistiken von <span style="color: #800000;"><strong><a title="Kostenlose Backlinks" href="http://www.backlinks-kostenlos.de" target="_blank"><span style="color: #800000;">Backlinks-Kostenlos</span></a></strong></span>.</p>
<p style="text-align: justify;">Diese bestehen im Wesentlichen aus einer Einnahmenübersicht der Blogeinnahmen im August 2011 und einer kurzen Besucherübersicht, gemessen mit Google-Analytics.</p>
<p style="text-align: justify;">In Ermangelung an Quantität der Artikel hier im Blog hat sich bezüglich der genannten Besucherzahlen in den letzten Monaten nicht viel Aufwärtsbewegung ergeben. Der  Artikel <strong><a title="Traffic und Backlinks durch Wikipedia" href="http://www.backlinks-kostenlos.de/backlinks/traffic-und-backlinks-durch-wikipedia" target="_blank"><span style="color: #800000;">Traffic und</span> <span style="color: #800000;">Backlinks durch Wikipedia</span></a></strong> wurde deaktiviert, weil ich mit diesen Infos nun etwas Anderes vorhabe und dann ist da noch der Artikel  über das <span style="color: #800000;"><strong><a title="Partnerprogramm von TradeTracker" href="http://www.backlinks-kostenlos.de/alle-artikel/tradetracker-mit-affiliate-marketing-geld-verdienen" target="_blank"><span style="color: #800000;">Affiliate-Netzwerk von TradeTracker</span></a></strong></span> &#8211; Mein neuer <span style="color: #800000;"><strong><a title="Newsletter zum Thema Online-Marketing" href="http://www.backlinks-kostenlos.de/allgemein/newsletter-zum-them-online-marketing" target="_blank"><span style="color: #800000;">Newsletter zum Thema Online-Marketing</span></a></strong></span> wächst so vor sich hin.</p>
<p style="text-align: justify;">Im August wurden genau <del>drei</del> zwei Artikel (siehe oben) veröffentlicht. Insgesamt verzeichnete der Blog im August 2011 exakt <strong>1.469 Besucher und 3.559 Seitenaufrufe</strong> (Quelle: Google Analytics). Meine Blog-Besucher generierten mir im August einen <span style="color: #008000;"><strong>Umsatz in Höhe von 275,06 €</strong></span>.</p>
<h2 style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">Besucherquellen im August 2011</span></h2>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;"><strong>Suchmaschinen: 1.027</strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;"><strong>Direkte Zugriffe: 238</strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;"><strong>Verweis-Websites: 204</strong></span></p>
<h2 style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">Einnahmen im August 2011</span></h2>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;"><strong>Affiliate-Marketing</strong>: <strong>248,46 €</strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;"><strong>Google-AdSense: 22,86 €</strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #800000;"><a title="Layer-Ads" href="http://layer.backlinks-kostenlos.de" target="_blank"><span style="color: #800000; text-decoration: underline;">BinLayer</span></a></span></span><span style="color: #000000;">: 1,92 €</span></strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #800000;"><a title="InText-Ads" href="http://text.backlinks-kostenlos.de" target="_blank"><span style="color: #800000; text-decoration: underline;">Contaxe</span></a></span></span><span style="color: #000000;">: 1,82 €</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Wobei ich hinzufügen muss, dass ich BinLayer und Contaxe &#8211; für die Dauer von 2 Monaten &#8211; testweise am 02.08.2011 entfernt habe. Diese Zahlen motivieren natürlich auch in Zukunft weiterhin Inhalte zu liefern. Ich weis jedoch noch nicht genau, wohin die Reise mit diesem Blog gehen wird. Daher habe ich mich entschlossen, einen sporadischen Email-<strong>Newsletter zum Thema Online-Marketing,</strong> ins Leben zu rufen. Zur Anmeldung geht es jedenfalls hier unten:</p>
<p>&nbsp;</p>
<img src="http://www.backlinks-kostenlos.de/?ak_action=api_record_view&id=1530&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.backlinks-kostenlos.de/allgemein/blogeinnahmen-im-august-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

